Além da Campanha Salarial, que garantiu aumento para os trabalhadores, o sindicato trouxe novas parcerias que agregam ainda mais benefícios à vida dos nossos associados. Confira!

|
Tabela de Pisos Salariais para Empregados em Instituições Beneficentes, Religiosas e Filantrópicas (a partir de 01/01/2020)
|
| FUNÇÕES | PISO SALARIAL |
| Menor Aprendiz | R$ 1.058,11 |
| Recepcionista | R$ 1.186,42 |
| Mensageiro | R$ 1.186,42 |
| Servente | R$ 1.186,42 |
| Copeira | R$ 1.186,42 |
| Auxiliar de Limpeza | R$ 1.186,42 |
| Porteiro | R$ 1.275,78 |
| Vigia | R$ 1.275,78 |
| Lactarista | R$ 1.186,40 |
| Cozinheira(o) | R$ 1.423,70 |
| Auxiliar de Cozinha | R$ 1.186,42 |
| Assistente Social | R$ 1.731,58 |
| Operador(a) de Telemarketing | R$ 1.186,42 |
| Cuidador(a) de Idoso(a) | R$ 1.186,42 |
| Auxiliar de Enfermagem | R$ 1.538,37 |
| Técnico(a) de Enfermagem | R$ 1.731,58 |
| Professor Educação Infantil - 3º Setor | R$ 2.521,42 |
| Monitor – Terceiro Setor | R$ 1.512,58 |
| Educador Social - Terceiro Setor | R$ 1.975,34 |
| Auxiliar de Educação Infantil - 3º Setor | R$ 1.292,23 |
| Instrutor de Atividade de Ed. Física - 3º Setor | R$ 1.975,34 |
| Demais Funções | R$ 1.186,42 |
|
Tabela de Pisos Salariais para Empregados em Institutos de Beleza e Cabeleireiros de Senhoras e Oficiais Barbeiros e Similares
(a partir de 01/01/2020) |
| FUNÇÕES | PISO SALARIAL |
| Barbeiro/Cabelereiros | R$ 1.366,36 |
| Manicure | R$ 1.334,15 |
| Esteticista | R$ 1.334,15 |
| Maquiadores/Depiladores | R$ 1.334,15 |
| Auxiliar de Cabelereiro | R$ 1.275,78 |
| Vigia em Geral | R$ 1.275,78 |
| Fiscal de Patrimônio | R$ 1.275,78 |
| Porteiro | R$ 1.275,78 |
| Demais Funções | R$ 1.186,40 |
|
Tabela de Pisos Salariais para Empregados em Eventos
e Casas de Diversões (a partir de 01/01/2020) |
| FUNÇÕES | PISO SALARIAL |
| Operador de Caixa | R$ 1.275,78 |
| Auxiliar de Limpeza | R$ 1.186,40 |
| Vigia em Geral | R$ 1.275,78 |
| Fiscal de Patrimônio | R$ 1.275,78 |
| Porteiro | R$ 1.275,78 |
| Demais Funções | R$ 1.186,40 |
|
Tabela de Pisos Salariais para Empregados em Empresas de Conservação e Manutenção de Elevadores
(a partir de 01/01/2020) |
| FUNÇÕES | PISO SALARIAL |
| Porteiro | R$ 1.275,78 |
| Fiscal de Patrimônio | R$ 1.275,78 |
| Funções Técnicas | R$ 1.712,38 |
| Demais Funções | R$ 1.712,38 |
|
Tabela de Pisos Salariais para Empregados em Lavanderias e Similares (a partir de 01/01/2020)
|
| FUNÇÕES | PISO SALARIAL |
| Auxiliar de Limpeza | R$ 1.186,40 |
| Vigia em Geral | R$ 1.275,78 |
| Fiscal de Patrimônio | R$ 1.275,78 |
| Porteiro | R$ 1.275,78 |
| Demais Funções | R$ 1.507,20 |
|
Tabela de Pisos Salariais para Empregados em Empresas de Compra, Venda, Locação e Adm. de Imóveis e Empregados em Shopping Centers e Similares (a partir de 01/01/2020)
|
| FUNÇÕES | PISO SALARIAL |
| Todas as Funções | R$ 1.210,72 |
|
Tabela de Pisos Salariais para Lustradores de Calçados
(a partir de 01/01/2020)
|
| FUNÇÕES | PISO SALARIAL |
| Todas as Funções | R$ 1.186,40 |

Convenções Coletivas de Trabalho 2020-2021: